Si rende noto il rendiconto annuale dell’anno 2018 dell’associazione Casus Belli . Il Bilancio sarà discusso all’assemblea soci di domenica 27 gennaio 2019 presso Piana delle Orme a Latina
Rendiconto Anno 2018 Associazione Casus Belli (ASD)
| Entrate | Attività istituzionale |
| Saldo di Cassa Anno Precedente | € 635 |
| Quote associative (46 rinnovi) | € 690 |
| Proventi da sponsorizzazioni | € 1300 (Banca Popolare del Lazio – Fiera di Modena) |
| Proventi da donazioni (contributo asta e versamenti liberi soci) | € 420 |
| Totale | € 3045 |
| Uscite | Attività Istituzionale |
| Iscrizione UISP 2018 | € 130 |
| Iscrizione ACSI 2019 | € 60 |
| Sito Casus Belli | € 145 |
| Spese Postali | € 60 |
| Pasti Soci Fiera di Modena 2018 | € 800 |
| Spese Serigrafia (Allestimenti Fiera di Modena, Megagame. manifestazione Gioco e Storia) | € 460 |
| Spese viaggio Modena (affitto van e benzina) | € 460 |
| Spese Affissioni Manifesti Evento Gioco e Storia | € 282 |
| Spese Van Evento Gioco e Storia | € 270 |
| Manifesti Evento Gioco e Storia | € 340 |
| Spese Conto Bancario | € 60 |
| Totale | € 3067 |
Saldo Risultato di Gestione 2018: € 3045 – € 3067 = – € 22

